Statistik Togel Oxford Morning Sejak 12-11-2025
Pastikan data pasaran Oxford-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 83*47*66*97*49*45*60*00*51* | 9 |
| 2 | 18*33*19*27*85*17*71*26*43*29*95*81*02*61*10*57*09*39* | 18 |
| 3 | 75*96*64*03*35*32*89*30*40*65*78*42*08*50*69*31*25*56* | 18 |
| 4 | 87*01*58*13*62*38*93*99*41*23*88*44*24*48*55*34*77*84*46*14*04* | 21 |
| 5 | 70*22*94*11*79*05*91*36*12*73*54*80*21*15*63* | 15 |
| 6 | 92*52*06*16*82*20*59*74*72* | 9 |
| 7 | 76*68*90*67*28* | 5 |
| 8 | 53*86* | 2 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 28*52*79*24*87*54*43*20*74*31*33* | 11 |
| 2 | 23*59*34*70*11*36*32*61*88*48*06*27*66*10*68*98*40*75* | 18 |
| 3 | 29*01*38*42*80*96*39*81*63*84*44*12*76*53*64*09*65*15*97*55*25*30*83* | 23 |
| 4 | 73*89*60*37*71*16*58*04*82*90*46*00*02*77*94*22* | 16 |
| 5 | 21*62*99*69*49*41*26*05*85*56*67*14*91*50*07*13* | 16 |
| 6 | 95*45*19*86*35*47*78* | 7 |
| 7 | 03*51*92*72* | 4 |
| 8 | 17*57*18* | 3 |
| 9 | 08* | 1 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 63*24*21*13*83*84*00*76*42*02*78* | 11 |
| 2 | 68*72*26*44*06*37*12*60*20*23*53*48*64*38* | 14 |
| 3 | 49*97*25*66*31*29*45*95*32*17*11*47*96*52*19*81*04*93*65*73*75* | 21 |
| 4 | 01*43*71*89*33*90*56*14*36*22*99*69*59*79*08*18* | 16 |
| 5 | 62*34*16*10*46*15*77*94*40*39*09*27*86*55* | 14 |
| 6 | 03*85*07*54*41*80*58*91*82*88* | 10 |
| 7 | 30*28*50*70*57* | 5 |
| 8 | 74*61*05*51* | 4 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Oxford Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.


















