Statistik Togel Exeter Night Sejak 12-11-2025
Pastikan data pasaran Exeter-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 59*47*11*09*70*32*96*29* | 8 |
| 2 | 48*00*41*91*27*36*24*45*34*84*25*65*69*31*74* | 15 |
| 3 | 83*61*76*57*78*02*81*85*19*53*12*71*18*30*68*77*94*46*44*67*04*51*56*49*33*98*14*35*66* | 29 |
| 4 | 87*15*38*54*75*20*63*99*82*39*40*60*01*64*21*28*92*05* | 18 |
| 5 | 22*10*72*52*50*08*26*42*07*62*13* | 11 |
| 6 | 23*86*80*17*03*55*79*93* | 8 |
| 7 | 43*90*88*95* | 4 |
| 8 | 16*58* | 2 |
| 9 | 73*06* | 2 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 62*57*76*30*10*83*27* | 7 |
| 2 | 99*56*12*18*95*31*16*34*13*64*73*40*65*48*82*29*52*85* | 18 |
| 3 | 60*68*25*78*21*53*54*59*89*96*44*49*67*51*69*58* | 16 |
| 4 | 14*08*41*84*63*39*75*02*98*81*38*47*50*92*11*71*66*74*32*79*86* | 21 |
| 5 | 22*94*37*55*97*23*45*06*72*04*46*80*70*90*05*01* | 16 |
| 6 | 77*91*35*88*42*19*61* | 7 |
| 7 | 17*09*07*20*15*26*28*03* | 8 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 00* | 1 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 65*83*12*64*34*73*82*19*57*27*78*67*01*95*58* | 15 |
| 2 | 86*63*28*61*31*46*68*60*62*16*02*23*35*21*69*94*18*13*09*08* | 20 |
| 3 | 84*75*03*29*40*05*00*47*85*59*66*04*17*06*93*71* | 16 |
| 4 | 42*80*98*43*14*91*53*30*36*56*24* | 11 |
| 5 | 39*96*07*81*15*52*38*87*77*44*72*74*37*32*11*55* | 16 |
| 6 | 70*54*48*99*51*79*33*45*76*88* | 10 |
| 7 | 41*50*22* | 3 |
| 8 | 20*49*92* | 3 |
| 9 | 97* | 1 |
| 10 | 90*10* | 2 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Exeter Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.


















