Statistik Togel Brisbane Day Sejak 12-11-2025
Pastikan data pasaran Brisbane-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 14*95*85*40*05*32*08*72*87*81*74* | 11 |
| 2 | 83*23*53*31*27*34*92*45*37*38*21*58*55*26*52*82*61*54*16*63*44*75*65*59*06* | 25 |
| 3 | 18*78*98*12*33*73*79*25*57*99*20*41*39*15*97*46* | 16 |
| 4 | 56*17*47*03*50*36*88*04*67*76*84*71*90*93*24*96* | 16 |
| 5 | 64*02*42*60*19*28*94*80*77*10*91*89*51*35*66*49*62*01* | 18 |
| 6 | 30*29*68*11*07*86* | 6 |
| 7 | 70*22*48*13*69* | 5 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 43*00* | 2 |
| 10 | 09* | 1 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 31*93*75*67*86*72*53*40*99*97*92*58*28*73*64*39*56*87* | 18 |
| 2 | 70*13*47*57*95*81*12*63*98*66*85*09*69* | 13 |
| 3 | 25*11*36*00*62*71*83*79*55*54*05*26*90*52*94*80*68*15*48* | 19 |
| 4 | 61*03*14*41*35*06*42*89*24*78*51*07*38*17*74*19*59* | 17 |
| 5 | 22*04*20*84*77*33*43*96*82*27*32*46*08*01* | 14 |
| 6 | 44*23*60*49*91*34*10* | 7 |
| 7 | 02*45*29*21* | 4 |
| 8 | 18*37*76* | 3 |
| 9 | 50*30* | 2 |
| 10 | 16* | 1 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 00*28*75*96*46*79*49*09*16* | 9 |
| 2 | 70*31*93*59*64*68*38*58*56*23*48*95*06*21*98*88*17* | 17 |
| 3 | 84*47*74*82*76*97*55*19*40*87*13*04*07*42*01*35*27*73*62*39*52*02*61* | 23 |
| 4 | 66*32*94*34*08*78*99*36*44*29*25*45*11*43*85* | 15 |
| 5 | 92*80*63*18*15*65*91*81*50* | 9 |
| 6 | 41*22*14*57*71*33*20*26*60*69*03* | 11 |
| 7 | 30*83*12*10*54*24* | 6 |
| 8 | 53* | 1 |
| 9 | 72*77* | 2 |
| 10 | 51* | 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Brisbane Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT


















