| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 8820 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | KP | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 2990 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | tw | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 3525 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 9077 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 1183 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 4232 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 3526 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 5004 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 6043 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 4526 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 3210 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 7311 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | tw | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 1424 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 8556 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | tw | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 6820 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 2787 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 8359 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 5081 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 0366 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | tw | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 9910 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KP | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Oxford Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.


















