| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 1967 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 8335 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | tw | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 5584 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | tw | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 9075 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 3424 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 8781 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 4528 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 4918 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 3042 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 3013 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 5094 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 3488 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | tw | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 3105 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 5684 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 5949 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 1382 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 7342 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 7331 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | tw | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 3013 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 1340 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Bilbao Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.


















