Statistik Togel Oregon 04 Sejak 12-11-2025
Pastikan data pasaran Oregon-04 sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 56*21*26*74*76*15*14*33*77*05*87*68*42*52*36*59* | 16 |
| 2 | 71*94*22*01*32*62*35*30*43*73*41*40*31*80*78*51*72* | 17 |
| 3 | 23*96*48*46*89*39*86*50*95*37*29*82*38*67*25*10*61*83*09* | 19 |
| 4 | 45*97*24*44*64*02*79*49*88*11*04*58*17*55*57* | 15 |
| 5 | 27*65*08*53*00*07*81*28*69*63*75*99*16*54*92*13* | 16 |
| 6 | 66*19*20*85*18*84*70* | 7 |
| 7 | 34*91*60*03*06* | 5 |
| 8 | 98*93* | 2 |
| 9 | 12* | 1 |
| 10 | 90* | 1 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 44*03*46*74*13*22*18*85*71*15*84*27*07* | 13 |
| 2 | 02*11*65*68*72*88*90*45*97*55*86*64*14*95*78*31*63*70*52*67* | 20 |
| 3 | 12*57*24*92*17*06*25*53*38*23*29*30*77*01*04*93*80*37*09* | 19 |
| 4 | 76*94*62*34*48*36*33*20*66*42*87*16*54*73*35*81*47* | 17 |
| 5 | 08*58*43*40*28*10*51*82*39*00*21*69* | 12 |
| 6 | 56*19*75*89*61*50*99*41*79*96* | 10 |
| 7 | 49*26*32*98*05* | 5 |
| 8 | 60* | 1 |
| 9 | 59* | 1 |
| 10 | 91* | 1 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 91*30*88*44* | 4 |
| 2 | 61*41*93*21*74*42*58*72*04*77*80*70*20*66*11*32*98*67*71*69* | 20 |
| 3 | 05*17*79*56*36*86*73*31*25*94*07*97*02*55*00*43*01*52*76*46*13* | 21 |
| 4 | 92*18*06*34*12*16*84*40*27*95*23*38*39*64*47*08*63*28*75*49*85*62*50*19*22* | 25 |
| 5 | 35*37*29*60*45*10*54*83*51*87*24*26*99*89*90* | 15 |
| 6 | 81*65*59* | 3 |
| 7 | 82*03*09*96*48* | 5 |
| 8 | 15*53* | 2 |
| 9 | 14* | 1 |
| 10 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Oregon 04:00 Wib Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT


















