Statistik Togel Kawasaki Day Sejak 12-11-2025
Pastikan data pasaran Kawasaki-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 39*81*46*82*14*68*61*60*87*62*53* | 11 |
| 2 | 56*96*89*37*42*58*99*78*67*85*52*43*65*16*80*50*26*19*72*97*31* | 21 |
| 3 | 05*24*11*27*32*79*73*83*28*66*54*77*33*12*75*84*71*17*45*04*88*47*64*76*36*95* | 26 |
| 4 | 44*69*23*08*55*25*13*40*10*51*94*86*57*74*70*07* | 16 |
| 5 | 63*02*98*03*41*01* | 6 |
| 6 | 30*48*34*49*29*90* | 6 |
| 7 | 00*06*21*35*15* | 5 |
| 8 | 20*22*91*09*18*92* | 6 |
| 9 | 93*38* | 2 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 63*76*07*18*06*83*84*62*56*79*47*96*78*21*65* | 15 |
| 2 | 45*24*68*86*82*37*98*77*73*64*66*40*08*27*23* | 15 |
| 3 | 39*46*58*33*67*05*52*35*94*15*55*57*88*89*51*01*48*09*16* | 19 |
| 4 | 14*12*50*25*04*80*70*00*31*26*93*29*53*34*81*61* | 16 |
| 5 | 36*22*49*38*72*71*17*97*74*10*75*54* | 12 |
| 6 | 92*90*11*87*59*44* | 6 |
| 7 | 42*02*30*60*91*99* | 6 |
| 8 | 13*20*43*32*19* | 5 |
| 9 | 03*69* | 2 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 73*95*42*82*87*04*88* | 7 |
| 2 | 29*14*46*36*34*66*27*47*76*79*24*40*62*35*01*56*28*96*63*94*72*75* | 22 |
| 3 | 51*92*80*18*68*05*85*23*67*77*43*20*31*99*17*00*59*60*39*22* | 20 |
| 4 | 02*81*44*70*30*98*33*03*52*50*90*54*37*09*69*97*07*58*48*41*16*45* | 22 |
| 5 | 49*91*06*86*32*84*78*11*57* | 9 |
| 6 | 93*64*53*71*65*26*19* | 7 |
| 7 | 83*21*10*12*15*55* | 6 |
| 8 | 61*13* | 2 |
| 9 | 74*89* | 2 |
| 10 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Kawasaki Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.


















